|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ห้องเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว | ใบสมัคร: | การทดสอบความน่าเชื่อถือ การทดสอบการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ความล้มเหลว |
|---|---|---|---|
| ปริมาณห้องทำงาน: | 1000L | แหล่งพลังงาน: | AC380V |
| โหมดคูลลิ่ง: | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | คอมเพรสเซอร์: | คอมเพรสเซอร์กึ่งสุญญากาศ |
| เครื่องทำความร้อน: | เครื่องทำความร้อนลวดเหล็กโครเมี่ยม | controllor: | Touch Screen Programmable Controllor |
| แสงสูง: | ห้องทดสอบภูมิอากาศ,ห้องทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม |
||
ห้องทดสอบความร้อนอัตราเร็ว ESS พร้อมระบบกันระเบิด ATEX
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตั้งแต่ 4, 5, 10, 15 หรือ 20C/นาที
ห้องป้องกันการระเบิดของแบตเตอรี่พาวเวอร์.pdf
3. ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะ | |||||||
| แบบอย่าง | ESS-SL | ||||||
| 225SL5 | 225SL10 | 408SL5 | 408SL10 | 1000SL5 | 1000SL10 | 1000SL15 | |
| ปริมาณห้องทำงาน (L) | 225 | 408 | 1000 | ||||
| อัตราการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว (℃/นาที) | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| ผลงาน | -70℃~+100℃ | ||||||
| การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว -55℃~+85℃ Full Linear Control | |||||||
| ความคงตัวของความชื้น | ±0.5℃ | ||||||
| ความคงตัวของอุณหภูมิ | ±3.0℃ | ||||||
| วัสดุภายนอก | เหล็กแผ่นรีดเย็น (กันสนิมและพ่นพลาสติก) สแตนเลส | ||||||
| วัสดุตกแต่งภายใน | แผ่นสแตนเลส (SUS 304) | ||||||
| วัสดุฉนวน | โฟมโพลียูรีเทนแข็ง | ||||||
| อุปกรณ์ความปลอดภัย | แรงดันเกิน ความร้อนเกิน และการป้องกันกระแสเกินสำหรับคอมเพรสเซอร์ เกินอุณหภูมิการป้องกัน | ||||||
| คอมเพรสเซอร์ | คอมเพรสเซอร์กึ่งสุญญากาศ | ||||||
| โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||||
| ระบบควบคุม | ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสมดุล (ประเภท BTC) | ||||||
| เครื่องทำความร้อน | ฮีตเตอร์ลวดเหล็กโครเมียม | ||||||
| โบลเวอร์ | พัดลมแบบแรงเหวี่ยง | ||||||
| หน้าต่างสังเกตการณ์ | เครื่องกำเนิดความร้อนด้วยกระจก | ||||||
| เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | Pt-100 | ||||||
| คอนโทรลเลอร์ | หน้าจอสัมผัสโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ | ||||||
| อุณหภูมิแวดล้อม | +5℃~+35℃ | ||||||
| พลัง | AC 380V/50Hz 3 เฟส 5 สาย + สายกราวด์ | ||||||
| หมายเหตุ: 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2. ขนาดและการกำหนดค่าที่กำหนดเองที่มีอยู่ | |||||||
ภาพถ่ายแสดง
![]()
![]()
5. วัสดุ:
วัสดุภายใน: แผ่นเหล็กสแตนเลส SUS304 #
วัสดุภายนอก: แผ่นเหล็กพ่นสีอบหรือสแตนเลส SUS304 #
วัสดุฉนวน: โฟมโพลียูรีเทนแข็งและใยแก้วใยแก้ว
6. บริการหลังการขาย
* เราจะสอนวิธีติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องให้คุณ
7. การบรรจุ
| การบรรจุ | |
| ขนาด | 123 (ย) * 456 (ก) * 789 (ล) |
| น้ำหนัก | 1.2 T |
| รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจปกติเป็นกล่องไม้ (ขนาด: L * W * H)หากส่งออกไปยังประเทศในยุโรป กล่องไม้จะถูกรมยา หากภาชนะแน่นเกินไป เราจะใช้ฟิล์ม PE สำหรับบรรจุหรือบรรจุตามข้อกำหนดพิเศษของลูกค้า |
![]()
ผู้ติดต่อ: Peter Zhang
โทร: +8615818392160